【ReversalTrigger 日次報告 2026.07.23】XMデモ口座
📊 Original 総取引47回 +35,789円(PF 1.30)初期Lot 0.02
最大含み損額 ▼306,297円 ロスカット
📊 Balance 総取引30回 +26,083円(PF 1.35)初期Lot 0.02
最大含み損額 ▼163,947円
Original版 タイムフレーム別
| 項目 | 全 | M1のみ | M5のみ | M15のみ |
|---|---|---|---|---|
| 総取引回数 | 47 | 34 | 13 | 0 |
| 初期エントリー回数 | 24 | 18 | 6 | 0 |
| ナンピン回数 | 23 | 16 | 7 | 0 |
| 単発勝率 | 62.5% | 61.1% | 66.7% | - |
Balance版 タイムフレーム別
| 項目 | 全 | M1のみ | M5のみ | M15のみ |
|---|---|---|---|---|
| 総取引回数 | 30 | 21 | 9 | 0 |
| 初期エントリー回数 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| ナンピン回数 | 18 | 13 | 5 | 0 |
| 単発勝率 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | - |
.webp)



0 件のコメント:
コメントを投稿