【ReversalTrigger 日次報告 2026.07.22】XMデモ口座
📊 Original 総取引42回 +69,498円(PF 1.31)初期Lot 0.02
最大含み損額 ▼809,459円 ロスカット
📊 Balance 総取引9回 +5,421円(PF 2.39)初期Lot 0.02
最大含み損額 ▼17,957円
Original版 タイムフレーム別
| 項目 | 全 | M1のみ | M5のみ | M15のみ |
|---|---|---|---|---|
| 総取引回数 | 42 | 22 | 13 | 7 |
| 初期エントリー回数 | 18 | 10 | 5 | 3 |
| ナンピン回数 | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 単発勝率 | 55.6% | 60.0% | 50.0% | 50.0% |
Balance版 タイムフレーム別
| 項目 | 全 | M1のみ | M5のみ | M15のみ |
|---|---|---|---|---|
| 総取引回数 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 初期エントリー回数 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| ナンピン回数 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 単発勝率 | 75% | 66.7% | 100% | - |
.webp)



0 件のコメント:
コメントを投稿