【ReversalTrigger 日次報告 2026.07.20】XMデモ口座
📊 Original 総取引28回 +20,096円(PF 1.52)初期Lot 0.02
最大含み損額 ▼74,822円
📊 Balance 総取引13回 +15,911円(PF 1.69)初期Lot 0.02
最大含み損額 ▼88,169円
Original版 タイムフレーム別
| 項目 | 全 | M1のみ | M5のみ | M15のみ |
|---|---|---|---|---|
| 総取引回数 | 28 | 25 | 3 | 0 |
| 初期エントリー回数 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| ナンピン回数 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 単発勝率 | 61.5% | 63.6% | 50.0% | - |
Balance版 タイムフレーム別
| 項目 | 全 | M1のみ | M5のみ | M15のみ |
|---|---|---|---|---|
| 総取引回数 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 初期エントリー回数 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| ナンピン回数 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 単発勝率 | 80.0% | 80.0% | - | - |




0 件のコメント:
コメントを投稿